赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 快船 | 107 : 129 | 雷霆 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-01-17 | 雷霆 | 117 : 128 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2023-12-22 | 快船 | 115 : 134 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2023-03-24 | 雷霆 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-22 | 雷霆 | 101 : 100 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-17 | 骑士 | 114 : 134 | 雷霆 | 胜 | -20 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 胜 | 16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136 : 95 | 奇才 | 胜 | 41 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-11 | 雷霆 | 126 : 101 | 尼克斯 | 胜 | 25 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-01-09 | 雷霆 | 122 : 129 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 凯尔特人 | 92 : 105 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 尼克斯 | 107 : 117 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 快船 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2025-01-21 | 快船 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-01-23 | 快船 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-01-24 | 快船 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-01-26 | 快船 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-01-28 | 太阳 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-01-30 | 马刺 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-02-01 | 黄蜂 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-02-03 | 猛龙 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-02-05 | 快船 | 湖人 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 雷霆 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-01-23 | 雷霆 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2025-01-24 | 雷霆 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-01-27 | 开拓者 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-01-30 | 勇士 | 雷霆 | 13天 |
NBA | 2025-02-02 | 雷霆 | 国王 | 15天 |
NBA | 2025-02-04 | 雷霆 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2025-02-06 | 雷霆 | 太阳 | 19天 |
NBA | 2025-02-08 | 雷霆 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-02-09 | 灰熊 | 雷霆 | 22天 |